CCUD-110-XD
UNEQUAL DIVIDERS
- Wideband – Covers 350 MHz to 5850 MHz
- Low Insertion Loss
- Low PIM Design, -160 dBc
- Splits from 3 dB to 30 dB
- IBWave Supported
Electrical Specifications | ||||||||
FREQUENCY RANGE | 350 - 5850 MHz | |||||||
DISSAPATIVE LOSS (MAIN LINE) | 0.17 dB Max. | |||||||
RETURN LOSS | 20 dB Min 698 - 2700 MHz | |||||||
15 dB Min 350 - 5850 MHz | ||||||||
POWER RATING | 3000 kW Avg. 3kW Peak Any Port | |||||||
PASSIVE INTERMODS | -160 dBc | |||||||
DC CONTINUITY | Ports J1 - J3 | |||||||
ClearComm Model Number | Coupling J1-J2 | Split Ratio J3-J2 | Coupling J3-J2/J1-J2 | Nominal Coupling | Guaranteed Coupling | Nominal Coupling | ||
380-520 | 698-960 | 1710-2700 | 3500-4500 | 4900-5850 | ||||
CCUD-101 | 5 dB | 2:1/3.0 dB | 1.8/4.8 dB | 4.4 dB | 5.0±0.5 dB | 4.9±0.6 dB | 4.0 dB | 5.0 dB |
CCUD-102 | 6 dB | 3:1 / 4.8 dB | 1.3/6.0 dB | 6.5 dB | 6.4±0.4 dB | 6.4±0.7 dB | 6.0 dB | 5.4 dB |
CCUD-103 | 7 dB | 4:1/6 dB | 1.0/7.0 dB | 7.4 dB | 7.2±0.3 dB | 7.2±0.7 dB | 6.7 dB | 6.5 dB |
CCUD-104 | 8 dB | 5.3:1/7.25 dB | 0.8/8.0 dB | 8 dB | 8.3±0.4 dB | 7.7±0.5 dB | 7.4 dB | 8.5 dB |
CCUD-105 | 9 dB | 7.0:1/8.5 dB | 0.6/9.0 dB | 9 dB | 9.0± 0.3 dB | 9.3± 0.6 dB | 8.2 dB | 9.6 dB |
CCUD-106 | 10 dB | 9.0:1/9.5 dB | 0.5/10 dB | 10.1 dB | 10.1±0.4 dB | 10.4±0.8 dB | 9.0 dB | 11.1 dB |
CCUD-107 | 13 dB | 19:1/13 dB | 0.2/13 dB | 13 dB | 13±0.3 dB | 13.3±0.6 dB | 12.5 dB | 13.3 dB |
CCUD-108 | 15 dB | 30:1/15 dB | 0.2/15 dB | 14.8 dB | 14.9±0.3 dB | 15.5±0.9 dB | 13.7 dB | 16.2 dB |
CCUD-109 | 20 dB | 100:1/20 dB | 0.1/20 dB | 20.2 dB | 20.2±0.6 dB | 20.9±1.2 dB | 19.5 dB | 22.0 dB |
CCUD-110 | 30 dB | 1000:1/30 dB | 0.1/30 dB | 29.0 dB | 30±1.0 dB | 30±1.8 dB | 24.9 dB | 31.5 dB |
Note: Other Coupling values available upon request. | ||||||||
Environmental Specifications | ||||||||
Temperature Range | -20° to +65°C Operating | |||||||
Weatherization | IP-67 | |||||||
Mechanical Specifications | ||||||||
Connectors | 4.3/10.0, 7/16 DIN, 4.1/9.5, Type ‘N’ | |||||||
Dimensions | 4.0 x 1.0 x 1.0" See Outline | |||||||
Weight | 0.8 lbs. |
